SPEED TRIALS
SPEED TRIALS WITH 4 BLADE PROPS
NORMAL RUNNING BOTH ENGINES
| NOMINAL RPM | PORT RPM | STBD RPM | SPEED TTW | PORT GPH | STBD GPH | TOTAL GPH | NOMINAL NMPG |
| 1200 | 5.7 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 2.38 | ||
| 1300 | 1298 | 1292 | 6.2 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2.14 |
| 1400 | 6.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 1.97 | ||
| 1500 | 1520 | 1524 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 1.60 |
| 1600 | 7.7 | 2.6 | 2.4 | 5 | 1.54 | ||
| 1700 | 8.4 | 3.1 | 2.7 | 5.8 | 1.45 | ||
| 1800 | 1812 | 1823 | 8.6 | 3.7 | 3.4 | 7.1 | 1.21 |
| 1900 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 8.3 | 1.11 | ||
| 2000 | 2025 | 2029 | 9.4 | 5.1 | 4.7 | 9.8 | 0.96 |
| 2100 | 9.8 | 5.9 | 5.7 | 11.6 | 0.84 | ||
| WOT 2200 | 2213 | 2205 | 10 | 6.9 | 6.8 | 13.7 | 0.73 |
RUNNING ON PORT ENGINE
| STARBOARD SHAFT DOGGED | STARBOARD SHAFT FREEWHEELING | ADVANTAGE FREEWHEELING | FREEWHEELING COMPARED TO TWIN ENGINE RUNNING | ||||||||
| NOMINAL RPM | SPEED TTW | PORT GPH | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | PORT GPH | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | NOMINAL NMPG | RANGE % INCREASE |
| 1200 | 4 | 1.5 | 2.67 | 4.3 | 1.5 | 2.87 | 0.30 | 0.20 | -1.4 | 0.49 | 20.70% |
| 1300 | 4.4 | 1.8 | 2.44 | 5.1 | 1.8 | 2.83 | 0.70 | 0.39 | -1.1 | 0.70 | 32.53% |
| 1400 | 5 | 2.1 | 2.38 | 5.4 | 2.2 | 2.45 | 0.40 | 0.07 | -1.5 | 0.48 | 24.51% |
| 1500 | 5.5 | 2.6 | 2.12 | 5.7 | 2.6 | 2.19 | 0.20 | 0.08 | -1.5 | 0.59 | 37.02% |
| 1600 | 5.8 | 3 | 1.93 | 6.2 | 3.1 | 2.00 | 0.40 | 0.07 | -1.5 | 0.46 | 29.87% |
| 1700 | 6.1 | 3.5 | 1.74 | 6.4 | 3.7 | 1.73 | 0.30 | -0.01 | -2 | 0.28 | 19.43% |
| 1800 | 6.6 | 4.1 | 1.61 | 6.9 | 4 | 1.73 | 0.30 | 0.12 | -1.7 | 0.51 | 42.41% |
| 1900 | 7 | 4.8 | 1.46 | 7.2 | 4.7 | 1.53 | 0.20 | 0.07 | -2 | 0.42 | 38.21% |
| 2000 | 7.4 | 5.6 | 1.32 | 7.7 | 5.5 | 1.40 | 0.30 | 0.08 | -1.7 | 0.44 | 45.96% |
RUNNING ON STARBOARD ENGINE
| NOMINAL RPM | SPEED TTW | PORT GPH | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | PORT GPH | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | NOMINAL NMPG | SPEED TTW | NOMINAL NMPG | RANGE % INCREASE |
| 1200 | 4.1 | 1.2 |
3.42 |
4.4 | 1.2 | 3.67 | 0.30 | 0.25 | -1.3 | 1.29 | 54.39% |
| 1300 | 4.5 | 1.6 | 2.81 | 4.9 | 1.4 | 3.50 | 0.40 | 0.69 | -1.3 | 1.36 | 63.71% |
| 1400 | 4.9 | 1.9 | 2.58 | 5.4 | 1.8 | 3.00 | 0.50 | 0.42 | -1.5 | 1.03 | 52.17% |
| 1500 | 5.3 | 2.2 | 2.41 | 5.6 | 2.2 | 2.55 | 0.30 | 0.14 | -1.6 | 0.95 | 59.09% |
| 1600 | 5.7 | 2.8 | 2.04 | 6.1 | 2.5 | 2.44 | 0.40 | 0.40 | -1.6 | 0.90 | 58.44% |
| 1700 | 5.8 | 3.2 | 1.81 | 6.4 | 3 | 2.13 | 0.60 | 0.32 | -2 | 0.69 | 47.30% |
| 1800 | 6.2 | 3.8 | 1.63 | 6.7 | 3.5 | 1.91 | 0.50 | 0.28 | -1.9 | 0.70 | 58.04% |
| 1900 | 6.9 | 4.4 | 1.57 | 7.3 | 4.2 | 1.74 | 0.40 | 0.17 | -1.9 | 0.63 | 56.81% |
| 2000 | 7.3 | 5.3 | 1.38 | 7.6 | 5.1 | 1.49 | 0.30 | 0.11 | -1.8 | 0.53 | 55.36% |